109 channels22 in the scan list70 receive onlyUpdated 2026-09-07
Every channel as programmed, by channel number and name. RX is the receive frequency; TX is the transmit frequency. Channels marked RX only are receive only.
GMRS / FRS
Simplex and repeater channels shared between GMRS and FRS.
Channels 1–7 · 462 MHz interstitial 7
Simplex, shared with FRS.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMRS 1 | 462.5625 | 462.5625 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch1 simplex - 5W max | |
| 2 | GMRS 2 | 462.5875 | 462.5875 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch2 simplex - 5W max | |
| 3 | GMRS 3 | 462.6125 | 462.6125 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch3 simplex - common calling channel | |
| 4 | GMRS 4 | 462.6375 | 462.6375 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch4 simplex - 5W max | |
| 5 | GMRS 5 | 462.6625 | 462.6625 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch5 simplex - 5W max | |
| 6 | GMRS 6 | 462.6875 | 462.6875 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch6 simplex - 5W max | |
| 7 | GMRS 7 | 462.7125 | 462.7125 | FM | 5 W | Scan | GMRS/FRS ch7 simplex - 5W max |
Channels 8–14 · 467 MHz interstitial 7
Narrowband, low power. 0.5 W limit, no repeater use.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GMRS 8 | 467.5625 | 467.5625 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch8 - 0.5W max - narrowband only - no repeater | |
| 9 | GMRS 9 | 467.5875 | 467.5875 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch9 - 0.5W max - narrowband only - no repeater | |
| 10 | GMRS 10 | 467.6125 | 467.6125 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch10 - 0.5W max - narrowband only - no repeater | |
| 11 | GMRS 11 | 467.6375 | 467.6375 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch11 - 0.5W max - narrowband only - no repeater | |
| 12 | GMRS 12 | 467.6625 | 467.6625 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch12 - 0.5W max - narrowband only - no repeater | |
| 13 | GMRS 13 | 467.6875 | 467.6875 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch13 - 0.5W max - narrowband only - no repeater | |
| 14 | GMRS 14 | 467.7125 | 467.7125 | NFM | 1 W | Scan | GMRS/FRS ch14 - 0.5W max - narrowband only - no repeater |
Channels 15–22 · GMRS main 8
Simplex on the repeater output frequencies. 20 is the informal emergency and travel channel.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GMRS 15 | 462.5500 | 462.5500 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch15 simplex | |
| 16 | GMRS 16 | 462.5750 | 462.5750 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch16 simplex | |
| 17 | GMRS 17 | 462.6000 | 462.6000 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch17 simplex | |
| 18 | GMRS 18 | 462.6250 | 462.6250 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch18 simplex | |
| 19 | GMRS 19 | 462.6500 | 462.6500 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch19 simplex | |
| 20 | GMRS 20 | 462.6750 | 462.6750 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch20 simplex - emergency/travel channel | |
| 21 | GMRS 21 | 462.7000 | 462.7000 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch21 simplex | |
| 22 | GMRS 22 | 462.7250 | 462.7250 | FM | 5 W | Scan | GMRS main ch22 simplex |
Repeater pairs 9
Transmit +5 MHz. No tone is set on 23–30; it depends on the repeater. The named repeaters below have theirs set.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GMRS 15 RPT | 462.5500 | 467.5500 | FM | 5 W | GMRS repeater ch15 - set local repeater TX tone | ||
| 24 | GMRS 16 RPT | 462.5750 | 467.5750 | FM | 5 W | GMRS repeater ch16 - set local repeater TX tone | ||
| 25 | GMRS 17 RPT | 462.6000 | 467.6000 | FM | 5 W | GMRS repeater ch17 - set local repeater TX tone | ||
| 26 | GMRS 18 RPT | 462.6250 | 467.6250 | FM | 5 W | GMRS repeater ch18 - set local repeater TX tone | ||
| 27 | GMRS 19 RPT | 462.6500 | 467.6500 | FM | 5 W | GMRS repeater ch19 - set local repeater TX tone | ||
| 28 | GMRS 20 RPT | 462.6750 | 467.6750 | FM | 5 W | GMRS repeater ch20 - set local repeater TX tone | ||
| 29 | GMRS 21 RPT | 462.7000 | 467.7000 | FM | 5 W | GMRS repeater ch21 - set local repeater TX tone | ||
| 30 | GMRS 22 RPT | 462.7250 | 467.7250 | FM | 5 W | GMRS repeater ch22 - set local repeater TX tone | ||
| 31 | GMRS EMERG | 462.6750 | 462.6750 | T 141.3 | FM | 5 W | GMRS national emergency/traveler assistance - 141.3 TX tone |
Weather & MURS
NOAA weather is broadcast only. MURS is licence-free.
NOAA weather 7
Receive only. WX2 (162.400) is the Austin transmitter, KEC-58 on Mt. Larson.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | NOAA WX1 | 162.5500 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only | ||
| 33 | NOAA WX2 | 162.4000 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only | ||
| 34 | NOAA WX3 | 162.4750 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only | ||
| 35 | NOAA WX4 | 162.4250 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only | ||
| 36 | NOAA WX5 | 162.4500 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only | ||
| 37 | NOAA WX6 | 162.5000 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only | ||
| 38 | NOAA WX7 | 162.5250 | RX only | FM | 5 W | NOAA weather radio - receive only |
MURS 5
Licence-free VHF, 2 W limit.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | MURS 1 | 151.8200 | 151.8200 | NFM | 1 W | MURS ch1 - license free - 2W max - narrowband | ||
| 40 | MURS 2 | 151.8800 | 151.8800 | NFM | 1 W | MURS ch2 - license free - 2W max - narrowband | ||
| 41 | MURS 3 | 151.9400 | 151.9400 | NFM | 1 W | MURS ch3 - license free - 2W max - wilderness protocol | ||
| 42 | MURS 4 | 154.5700 | 154.5700 | FM | 1 W | MURS ch4 blue dot - license free - 2W max | ||
| 43 | MURS 5 | 154.6000 | 154.6000 | FM | 1 W | MURS ch5 green dot - license free - 2W max |
Local GMRS repeaters
Fetched 2026-08-16 from RepeaterBook. Repeaters go dark without notice; check before you count on one.
Williamson County 3
Off the scan list on purpose: they receive on the same outputs as channels 16, 19 and 17.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | WILCO 575 | 462.5750 | 467.5750 | T 141.3 | FM | 5 W | GMRS repeater - WRPK506 - Leander (Williamson Co) - 141.3 Hz | |
| 71 | WILCO 650 | 462.6500 | 467.6500 | D411 | FM | 5 W | GMRS repeater - WRAA259 - Round Rock (Williamson Co) - DCS 411 | |
| 72 | LEANDER 600 | 462.6000 | 467.6000 | T 141.3 | FM | 5 W | GMRS repeater - WRZK546 - Leander / Cedar Park (Travis line) - 141.3 Hz |
Aviation
Air traffic control, 118–137 MHz AM. Every channel is receive only. Tower hours are local; outside them the tower frequency works as the CTAF. Fetched 2026-09-07 from the FAA Chart Supplement via AirNav and SkyVector.
National 5
AM, receive only. Guard is 121.5.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | GUARD 121.5 | 121.5000 | RX only | AM | 1 W | Aviation emergency / guard | ||
| 301 | AIR2AIR | 122.7500 | RX only | AM | 1 W | Fixed-wing air-to-air | ||
| 302 | HELO A2A | 123.0250 | RX only | AM | 1 W | Helicopter air-to-air | ||
| 303 | MULTICOM | 122.9000 | RX only | AM | 1 W | MULTICOM - fields with no UNICOM, SAR, seasonal ops | ||
| 304 | FSS 122.2 | 122.2000 | RX only | AM | 1 W | Flight Service universal frequency |
Austin metro 20
Austin-Bergstrom, Austin Executive, Georgetown, Lago Vista. Austin Approach WEST (317) covers the northwest side, including Georgetown and Lago Vista.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | AUS ATIS | 124.4000 | RX only | AM | 1 W | KAUS Austin-Bergstrom D-ATIS | ||
| 311 | AUS TWR | 121.0000 | RX only | AM | 1 W | KAUS Austin Tower primary - 24 hr | ||
| 312 | AUS TWR 2 | 118.2250 | RX only | AM | 1 W | KAUS Austin Tower secondary | ||
| 313 | AUS GND | 121.9000 | RX only | AM | 1 W | KAUS Austin Ground primary | ||
| 314 | AUS GND 2 | 121.7000 | RX only | AM | 1 W | KAUS Austin Ground secondary | ||
| 315 | AUS CLNC | 125.5000 | RX only | AM | 1 W | KAUS Clearance Delivery | ||
| 316 | AUS RAMP | 126.2250 | RX only | AM | 1 W | KAUS Ramp Control | ||
| 317 | AUS APP W | 119.0000 | RX only | AM | 1 W | Austin Approach/Departure WEST - covers GTU, RYW, HYI and the northwest side | ||
| 318 | AUS APP S | 120.8750 | RX only | AM | 1 W | Austin Approach/Departure SOUTH | ||
| 319 | AUS APP E | 127.2250 | RX only | AM | 1 W | Austin Approach/Departure EAST - covers EDC, T74 | ||
| 320 | AUS APP LO | 118.1500 | RX only | AM | 1 W | Austin Approach low sector SFC-7000 ft (SZAGI arrival) | ||
| 321 | EDC AWOS | 118.8250 | RX only | AM | 1 W | KEDC Austin Executive (Pflugerville) AWOS-3 | ||
| 322 | EDC TWR | 120.3000 | RX only | AM | 1 W | KEDC Austin Executive Tower / CTAF - 0700-2200 | ||
| 323 | EDC GND | 119.4500 | RX only | AM | 1 W | KEDC Austin Executive Ground - 0700-2200 | ||
| 324 | GTU ATIS | 118.6000 | RX only | AM | 1 W | KGTU Georgetown ATIS | ||
| 325 | GTU TWR | 120.2250 | RX only | AM | 1 W | KGTU Georgetown Tower / CTAF - 0700-2200 | ||
| 326 | GTU GND | 119.1250 | RX only | AM | 1 W | KGTU Georgetown Ground - 0700-2200; clearance when tower closed | ||
| 327 | GTU CLNC | 121.1000 | RX only | AM | 1 W | KGTU Georgetown Clearance Delivery | ||
| 328 | RYW AWOS | 119.3750 | RX only | AM | 1 W | KRYW Lago Vista Rusty Allen AWOS-3PT | ||
| 329 | RYW CTAF | 122.7250 | RX only | AM | 1 W | KRYW Lago Vista CTAF / UNICOM - no tower |
Hill Country and north 10
Burnet, Lampasas, Taylor, Horseshoe Bay, Llano, San Marcos. 122.8 (331) is the CTAF shared by the first four.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | BMQ ASOS | 119.9250 | RX only | AM | 1 W | KBMQ Burnet Kate Craddock ASOS | ||
| 331 | CTAF 122.8 | 122.8000 | RX only | AM | 1 W | CTAF/UNICOM shared by KBMQ Burnet, KLZZ Lampasas, T74 Taylor, KDZB Horseshoe Bay | ||
| 332 | LZZ AWOS | 119.0750 | RX only | AM | 1 W | KLZZ Lampasas AWOS-3 | ||
| 333 | T74 AWOS | 119.7500 | RX only | AM | 1 W | T74 Taylor AWOS-3PT | ||
| 334 | DZB AWOS | 119.7750 | RX only | AM | 1 W | KDZB Horseshoe Bay Resort AWOS-3 | ||
| 335 | AQO AWOS | 119.4250 | RX only | AM | 1 W | KAQO Llano AWOS-3 | ||
| 336 | AQO CTAF | 123.0500 | RX only | AM | 1 W | KAQO Llano CTAF / UNICOM - no tower | ||
| 337 | HYI ATIS | 120.8250 | RX only | AM | 1 W | KHYI San Marcos ATIS | ||
| 338 | HYI TWR | 126.8250 | RX only | AM | 1 W | KHYI San Marcos Tower / CTAF - 0700-2100 | ||
| 339 | HYI GND | 120.1250 | RX only | AM | 1 W | KHYI San Marcos Ground - 0700-2100; clearance when tower closed |
Killeen and Temple 12
Killeen Regional / Robert Gray AAF, Skylark Field, Hood AAF, Temple. Gray Approach (344) works the whole area.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | GRK ATIS | 124.9000 | RX only | AM | 1 W | KGRK Killeen Regional / Robert Gray AAF ATIS - 24 hr | ||
| 341 | GRK TWR | 120.7500 | RX only | AM | 1 W | KGRK Gray Tower / CTAF - 24 hr | ||
| 342 | GRK GND | 121.8000 | RX only | AM | 1 W | KGRK Gray Ground | ||
| 343 | GRK CLNC | 126.2000 | RX only | AM | 1 W | KGRK Clearance Delivery | ||
| 344 | GRAY APP | 120.0750 | RX only | AM | 1 W | Gray Approach/Departure - 24 hr - covers Killeen, Temple, Lampasas | ||
| 345 | GRK UNICOM | 122.8250 | RX only | AM | 1 W | KGRK Killeen Radio UNICOM | ||
| 346 | ILE AWOS | 128.5750 | RX only | AM | 1 W | KILE Skylark Field Killeen AWOS-3PT | ||
| 347 | ILE CTAF | 122.7000 | RX only | AM | 1 W | KILE Skylark Field CTAF / UNICOM - no tower | ||
| 348 | HLR TWR | 119.6500 | RX only | AM | 1 W | KHLR Hood AAF Fort Cavazos Tower - Mon-Fri 0900-0100 local, else Gray Tower | ||
| 349 | HLR GND | 133.8500 | RX only | AM | 1 W | KHLR Hood AAF Ground - same hours as tower | ||
| 350 | TPL AWOS | 134.9750 | RX only | AM | 1 W | KTPL Temple Draughon-Miller AWOS-3PT | ||
| 351 | TPL CTAF | 123.0000 | RX only | AM | 1 W | KTPL Temple CTAF / UNICOM - no tower; also KGTU UNICOM |
Waco 8
Waco Regional and TSTC Waco.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | ACT ATIS | 123.8500 | RX only | AM | 1 W | KACT Waco Regional ATIS | ||
| 356 | ACT TWR | 119.3000 | RX only | AM | 1 W | KACT Waco Tower / CTAF - 0600-0000 | ||
| 357 | ACT GND | 121.9000 | RX only | AM | 1 W | KACT Waco Ground - 0600-0000 | ||
| 358 | WACO APP | 127.6500 | RX only | AM | 1 W | Waco Approach - 0600-0000; Fort Worth Center 133.300 when closed | ||
| 359 | WACO DEP | 126.1250 | RX only | AM | 1 W | Waco Departure - 0600-0000 | ||
| 360 | CNW AWOS | 134.2250 | RX only | AM | 1 W | KCNW TSTC Waco AWOS-3PT | ||
| 361 | CNW TWR | 124.0000 | RX only | AM | 1 W | KCNW TSTC Waco Tower / CTAF - 0700-2300 | ||
| 362 | CNW GND | 121.7000 | RX only | AM | 1 W | KCNW TSTC Waco Ground - 0700-2300 |
En-route centers 8
Houston Center (ZHU) and Fort Worth Center (ZFW). Lometa (368) covers the Hill Country northwest of Austin. Sector names are RadioReference data; frequencies marked FAA were also in the Chart Supplement.
| Ch | Name | RX MHz | TX MHz | Tone | Mode | Power | Scan | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | ZHU BGS LO | 125.6500 | RX only | AM | 1 W | Houston Center sector 96 Bergstrom Low - Austin RCAG | ||
| 366 | ZHU AUS HI | 126.4250 | RX only | AM | 1 W | Houston Center sector 78 Austin High - Austin RCAG | ||
| 367 | ZHU IND LO | 132.1500 | RX only | AM | 1 W | Houston Center sector 80 Industry Low - Austin RCAG | ||
| 368 | ZHU LOMETA | 132.3500 | RX only | AM | 1 W | Houston Center sector 50 Stonewall Low - Lometa RCAG - FAA: app/dep for BMQ, AQO | ||
| 369 | ZHU STNWL | 134.2000 | RX only | AM | 1 W | Houston Center sector 50 Stonewall Low - Fredericksburg RCAG | ||
| 370 | ZHU LLANO | 128.6500 | RX only | AM | 1 W | Houston Center sector 74 Llano High - Fredericksburg RCAG | ||
| 371 | ZFW WACO LO | 133.3000 | RX only | AM | 1 W | Fort Worth Center sector 96 Waco Low - Waco RCAG - FAA: backup for Waco Approach | ||
| 372 | ZFW ABI LO | 127.4500 | RX only | AM | 1 W | Fort Worth Center sector 63 Abilene Low - Brownwood RCAG - unverified |